Details – Zusatzausstattung
Mechanische Bodenventile, Typ BV 125M
Einschließlich Blockflansch, Durchmesser 330 mm, Bauteil-Prüfung nach GGVE/RID, GGVS/ADR, TRT 002/024
Lieferbare Sonderausführungen
- mit Heizmantel
- mit kundenspezifischen Anschlüssen
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Werkstoffe | Nennweite | Nenndruck | |
Gehäuse | Dichtungen | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) S235JRG2 [RSt 37-2] (1.0038) P235G1TH [St 35.8] (1.0305) | PTFE Viton GF | DN 125 | PN 10 |
Schrägsitz-Freiflussventile DIN 26017 PN 10, Typ AV 895
Eine Seite mit Flanschanschluss PN 10, die andere Seite mit Gewindeanschluss 5½“ und Verschlusskappe, mit arretierbarem Handrad, mit Befestigungskette, Bauteil-Prüfung nach GGVE/RID, GGVS/ADR, TRT 002/024
Lieferbare Sonderausführungen:
- mit Faltenbalg
- mit beiderseits Flanschanschluss
- mit Gewinde M130 x 6
Technische Daten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Nennweite | Nenndruck | ||||
Gehäuse | Innenteil | Kegel-dichtung | Spindel-abdichtung | Verschlusskappe | ||
GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) GS21Mn5 (1.1138) | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) Edelstahl | PTFE | PTFE | PE Aluminium GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | DN 100 | PN 10 |
Mechanische Zwangsbelüftungsventile, Typ ZBV 80M
Bauteil-Prüfung nach GGVE/RID, GGVS/ADR, TRT 002/024
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Werkstoffe | Nennweite | Nenndruck | |
Gehäuse | Dichtungen | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) Stahl oder Stahl, vernickelt.0305) | PTFE | DN 80 | PN 10 |
Be- und Entlüftungsventile, Typ BEV 80
Mit Flammensicherung und mit Blindkappe Abnahme: GGVE/RID, TRT 002/024, TRT 030, TRT 031
Lieferbare Sonderausführungen:
- ohne Flammensicherung
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Werkstoffe | Nennweite | Nenndruck | |
Gehäuse | Dichtungen | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) Stahl oder Stahl, vernickelt.0305) | PTFE | DN 80 | PN 10 |
Rückschlagklappen, Typ RK 571 und Typ RK 573
Zum Einklemmen zwischen Flansche, mit Feder
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Werkstoffe | Nennweite | Nenndruck | |
Gehäuse | O-Ringe | ||
RK571: S235JR [St 37-2] (1.0038) RK573: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)1.0305) | Viton | DN 50, 80 | PN 16 |
Entleereinrichtung
Ausführung mit Trennflansch zum Bodenventil, Länge nach Kundenwunsch
Lieferbare Sonderausführungen
- Sondermaße
- mit Heizmantel
Technische Daten |
---|
Werkstoffe |
EdelstahlX6CrNiMoNb17-12-2 (1.4571) Stahl P235G1TH (1.0305) |
2-teilige Kugelhähne, Typ KH 1025
Eine Seite mit Flanschanschluss, andere Seite mit Gewinde 5½“, mit Kappe und Kette; Abnahme nach GGVE/RID, TRT 002/024
Technische Daten | ||
---|---|---|
Werkstoffe | ||
Gehäuse | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) GP240GH [GS-C25] (1.0619) | |
Kugel | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | |
Dichtungen | PTFE | |
Schaltwelle | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | |
Nennweite | DN 100 | |
Nenndruck | PN 16, 40 |
Kompakt-Kugelhähne, Typ KH 1045
Mit Flanschanschluss; Bauteil-Prüfung nach GGVE/RID, TRT 002/024
Technische Daten | ||
---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) GP240GH [GS-C25] (1.0619) |
Kugel | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) X20Cr13 (1.4021) | |
Dichtungen | PTFE | |
Schaltwelle | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | |
Nennweite | DN 40, 50, 80, 100 | |
Nenndruck | PN 16 |
FK-Trockenschnellschlusskupplung, TSK 40 bis TSK 100
FK-Trockenschnellschlusskupplung, TSK 40 bis TSK 100 Mit tankseitigem Flansch- oder Gewindeanschluss und Staubkappe; Bauteil-Prüfung nach GGVSE/RID/ADR, TRT 002
Lieferbare Sonderausführungen
- Sondermaße
- druckfeste Kappe
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Nennweite | Nenndruck | |||
Gehäuse | Innenteile | Dichtungen | Staubkappe | ||
GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | Viton | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | DN 40, 50, 65, 80, 100 | PN 25 |
FK-Schnellschlusspumpe
Hydraulisch arbeitende Pumpe mit Handrad, beidseitig bedienbar, Sicherung mit Schienenhaken