特殊系统设备详细说明
机械操作的罐底卸料阀,型号BV 125M
包括盲板法兰,这是按照GGVE/RID、GGVS/ADR、TRT002/024规范进行测试的330mm直径的部件。
如有需要,亦可供特殊选项:
- 带加热夹套
- 定制的端口连接方式
技术规格 | |||
---|---|---|---|
材料 | 公称直径 | 公称压力 | |
阀体 | 密封元件 | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) S235JRG2 [RSt 37-2] (1.0038) P235G1TH [St 35.8] (1.0305) | PTFE Viton GF | DN 125 | PN 10 |
Y型切断阀,DIN26017 PN10,型号AV 895
阀门一端为PN10的法兰连接,另一端为5½”螺纹连接,配有密封盖,带有可锁定的手轮,并且配备固定用的链轮,它是按照GGVE/RID、GGVS/ADR、TRT 002/024规范进行测试。
如有需要,亦可供特殊选项:
- 波纹管密封
- 两侧均为法兰
- 螺纹接口为M130x6规格
技术规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 公称直径 | 公称压力 | ||||
阀体 | 内件 | 阀座 | 阀杆密封圈 | 螺纹盖 | ||
GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) GS21Mn5 (1.1138) | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 不锈钢 | PTFE | PTFE | PE 铝 GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | DN 100 | PN 10 |
机械操作的强制充气阀,型号ZBV 80M
是按照GGVE/RID、GGVS/ADR、TRT 002/024规范进行测试。
技术规格 | |||
---|---|---|---|
材料 | 公称 直径 | 公称 压力 | |
阀体 | 密封圈 | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 碳钢或镀镍碳钢 | PTFE | DN 80 | PN 10 |
充气阀和除气阀,型号BEV 80
配火焰清除器和盲板盖,经过GGVE/RID、TRT 002/024、TRT 030、TRT 031规范的验收合格。
如有需要,亦可供特殊选项:
- 不带火焰清除器
技术规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 公称直径 | 公称压力 | ||||
阀体 | 密封元件 | 阀芯和盲 | O型 | 火焰清除器 | ||
GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) 镀镍钢 | Klingersil | 钢黄铜 | Viton | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | DN 80 | PN 10 |
旋启式止回阀,型号RK571和型号RK573
安装在法兰之间,配有弹簧。
技术规格 | |||
---|---|---|---|
材料 | 公称直径 | 公称压力 | |
阀体 | O型圈 | ||
RK571: S235JR [St 37-2] (1.0038) RK573: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)1.0305) | Viton | DN 50, 80 | PN 16 |
排放设施
设计配备法兰,以隔离罐底卸料阀,其长度是按照客户的规格来确定。
如有需要,亦可供特殊选项:
- 带加热夹套
- 带加热夹套
技术规格 |
---|
材料 |
不锈钢 X6CrNiMoNb17-12-2 (1.4571) 钢 P235G1TH (1.0305) |
两片式球阀,型号1025
阀门一端为法兰连接,另一端为5½”螺纹连接,配有密封盖和链轮,经过GGVE/RID、TRT 002/024规范的验收合格。
技术规格 | ||
---|---|---|
材料 | ||
阀体 | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) GP240GH [GS-C25] (1.0619) | |
阀球 | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | |
密封元件 | PTFE | |
阀杆 | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | |
公称直径 | DN 100 | |
公称压力 | PN 16, 40 |
紧凑型球阀,型号KH 1045
法兰连接方式,其部件是按照GGVE/RID、TRT 002/024规范进行测试。
技术规格 | ||
---|---|---|
材料 | 阀体 | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) GP240GH [GS-C25] (1.0619) |
阀球 | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) X20Cr13 (1.4021) | |
密封元件 | PTFE | |
阀杆 | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | |
公称直径 | DN 40, 50, 80, 100 | |
公称压力 | PN 16 |
FK- 干性快速关闭机构, TSK 40 to TSK 100
罐车侧和防尘盖的连接方式为法兰或者螺纹,其部件是按照GGVSE/RID/ADR、TRT 002规范进行测试。
如有需要,亦可供特殊选项:
- 带加热夹套
- 定制的端口连接方式
技术规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
材料 | 公称直径 | 公称压力 | |||
阀体 | 内件 | 密封元件 | 防尘盖 | ||
GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | Viton | GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | DN 40, 50, 65, 80, 100 | PN 25 |
FK-快关泵
液压泵带手轮,可从两侧进行操作,带可锁定的架钩。